ダイアトニックコードとはどういったものかをご説明し、一覧表をお見せいたします。
ダイアトニックコードとは何?
ダイアトニック・コードとはメジャースケールもしくはマイナースケールの構成音からなる7つコードのことです。
Cメジャーのスケールとダイアトニックコード
Cメジャースケールはご存じの通りC,D,E,F,G,A,Bです。
そしてCメジャーのダイアトニックは以下の通りです。
コード名 | 構成音 | 役割 |
CM7 | CEGB | トニック |
Dm7 | DFAC | サブドミナント |
Em7 | EGBD | トニック |
FM7 | FACE | サブドミナント |
G7 | GBDF | ドミナント |
Am7 | ACEG | トニック |
Bm7(b5) | BDFA | ドミナント |
ダイアトニックコードの構成音どこを切り取ってもCメジャーの構成音と同じになっています!
ダイアトニックコードを知っていると何がうれしいの?
曲のアドリブをするときにどこでどんなスケールを使ったらよいかの解析ができるようになります。
例)枯れ葉の冒頭8小節を簡単に解析してみます。
(赤字はノンダイアトニックの音です。)
Dm7 | G7 | CM7 | FM7 |
Bm7-5 | E7♭13 | Am | Am |
E7♭13だけがノンダイアトニックです。
ここでG#の音を使うとコード感が出るアドリブになります!
メジャー ダイアトニックコード一覧
ⅠM7 | Ⅱm7 | Ⅲm7 | ⅣM7 | Ⅴ7 | Ⅵm7 | Ⅶm7(b5) |
CM7 | Dm7 | Em7 | FM7 | G7 | Am7 | Bm7♭5 |
C#M7 | E♭m7 | Fm7 | F#M7 | G#7 | B♭m7 | Cm7♭5 |
DM7 | Em7 | F#m7 | GM7 | A7 | Bm7 | C#m7♭5 |
E♭M7 | Fm7 | Gm7 | G#M7 | B♭7 | Cm7 | Dm7♭5 |
EM7 | F#m7 | G#m7 | AM7 | B7 | C#m7 | E♭m7♭5 |
FM7 | Gm7 | Am7 | B♭M7 | C7 | Dm7 | Em7♭5 |
F#M7 | G#m7 | B♭m7 | BM7 | C#7 | E♭m7 | Fm7♭5 |
GM7 | Am7 | Bm7 | CM7 | D7 | Em7 | F#m7♭5 |
G#M7 | B♭m7 | Cm7 | C#M7 | E♭7 | Fm7 | Gm7♭5 |
AM7 | Bm7 | C#m7 | DM7 | E7 | F#m7 | G#m7♭5 |
B♭M7 | Cm7 | Dm7 | E♭M7 | F7 | Gm7 | Am7♭5 |
BM7 | C#m7 | E♭m7 | EM7 | F#7 | G#m7 | B♭m7♭5 |
マイナー ダイアトニックコード一覧
Ⅰm7 | Ⅱm7(b5) | ⅢM7 | Ⅳm7 | Ⅴm7 | ⅥM7 | Ⅶ7 |
Am7 | Bm7♭5 | CM7 | Dm7 | Em7 | FM7 | G7 |
B♭m7 | Cm7♭5 | C#M7 | E♭m7 | Fm7 | F#M7 | G#7 |
Bm7 | C#m7♭5 | DM7 | Em7 | F#m7 | GM7 | A7 |
Cm7 | Dm7♭5 | E♭M7 | Fm7 | Gm7 | G#M7 | B♭7 |
C#m7 | E♭m7♭5 | EM7 | F#m7 | G#m7 | AM7 | B7 |
Dm7 | Em7♭5 | FM7 | Gm7 | Am7 | B♭M7 | C7 |
E♭m7 | Fm7♭5 | F#M7 | G#m7 | B♭m7 | BM7 | C#7 |
Em7 | F#m7♭5 | GM7 | Am7 | Bm7 | CM7 | D7 |
Fm7 | Gm7♭5 | G#M7 | B♭m7 | Cm7 | C#M7 | E♭7 |
F#m7 | G#m7♭5 | AM7 | Bm7 | C#m7 | DM7 | E7 |
Gm7 | Am7♭5 | B♭M7 | Cm7 | Dm7 | E♭M7 | F7 |
G#m7 | B♭m7♭5 | BM7 | C#m7 | E♭m7 | EM7 | F#7 |
関連
初心者のジャズ上達記録(練習法、フレーズなどの公開) ジャズのお勧め曲のご紹介など1ジャズプレーヤー、1ジャズファンとして様々な情報を発信していきます。
「ダイアトニックコードの解説と一覧表」への11件のフィードバック